Her lisans yıllıktır ve bir mevzuatı ile aynı anda bir kullanıcıyı kapsar. Çalışma biçiminize uyan türü seçiniz, sevkiyat yaptığınız mevzuatları ekleyiniz ve satın almayı mağazamızda tamamlayınız; orada fiyat, para birimi ve vergiler kendi ülkenize göre gösterilir.
Hangi lisans gerekli
Üç tür de tehlikeli maddelerle aynı işi yapar. Değişen, bu işi kimin için yaptığınız ve kaç şirketi yönettiğinizdir.
| Kurum içi uzmanKadrosunda kendi tehlikeli madde uzmanı bulunan şirketler için. | Dış güvenlik danışmanı ve şirketler grubuHizmeti birden çok şirkete veren ve onların maddelerini yöneten kuruluşlar ile grup yapısındaki büyük şirketler için. | Organizatörler, konsolidatörler ve gemi acenteleriBirden çok gönderenin maddelerini konteynerlerde, araçlarda ve uçuşlarda toplayan kuruluşlar için. | |
|---|---|---|---|
| MevzuatlarKara için ADR, deniz için IMDG, hava için IATA. Her mevzuatın kendi lisansı vardır; böylece yalnızca sevkiyat yaptığınız mevzuatları alırsınız. | ADR, IMDG, IATA | ADR, IMDG, IATA | ADR, IMDG, IATA |
| Gönderen beyanıHer mevzuatın taşıma belgesi: ADR taşıma belgesi, IMDG-IMO multimodal formu ve IATA beyanı; sevkiyatın verilerinden düzenlenir. | ✓Dâhil | ✓Dâhil | ✓Dâhil |
| Kontrol listesiYükleme ve boşaltma kontrol listesi; sevkiyatın gerektirdiği işlemleri, ekipmanı ve plakart uygulamasını gösterir. | ✓Dâhil | ✓Dâhil | ✓Dâhil |
| Ambalaj işaretlemesi ve etiketlemesiAmbalajların UN numaraları, uygun sevkiyat adları ve uygulanacak etiketlerle işaretlenmesi; her mevzuatın kabul ettiği ölçülerde. | ✓Dâhil | ✓Dâhil | ✓Dâhil |
| Mal kabulTeslim alınan tehlikeli maddelerin kaydı; uygulanabilir olduğunda boş ve temizlenmemiş ambalaj sevkiyatının kendiliğinden oluşturulmasıyla. | ✓Dâhil | ✓Dâhil | ✓Dâhil |
| Atık yönetimiÜç mevzuata göre tehlikeli atık taşınması; atık işaretleriyle ve uygulanabilir olduğunda UN 3509 kullanımıyla. | ✓Dâhil | ✓Dâhil | ✓Dâhil |
| REST APIKendi sisteminizden sevkiyat oluşturmak ve belgeleri almak için REST JSON API erişimi. Ayrı olarak sözleşmeye bağlanır ve üç türün her birine eklenebilir; aşağıdaki ek modüllere bakınız. | ✓Dâhil(Ek modül) | ✓Dâhil(Ek modül) | ✓Dâhil(Ek modül) |
| CMR, e-CMR ve idari kontrol belgesiUluslararası taşıma senedinin, elektronik biçiminin ve İspanyol idari kontrol belgesinin düzenlenmesi. Ayrı olarak sözleşmeye bağlanır; aşağıdaki ek modüllere bakınız. | ✓Dâhil(Ek modül) | ✓Dâhil(Ek modül) | ✓Dâhil(Ek modül) |
| Yönetilen şirketlerLisansın kaç şirketi kapsadığı. Kurum içi uzman, lisans sahibi şirket için çalışır; diğer ikisi gereken sayıda müşteri şirketi yönetir. | Bir | Birden çok | Birden çok |
| Müşteri yönetimiMüşteri şirketlerinin oluşturulması ve yönetimi; her biri kendi ürünleri, tarafları ve sevkiyatlarıyla, birbirinden ayrı tutulur. | —Dâhil değil | ✓Dâhil | ✓Dâhil |
| Lisans satışıKendi müşterilerinize lisans satışı ve yenilemelerinin kendi hesabınızdan yönetimi; böylece hizmet kendi adınıza faturalandırılabilir. | —Dâhil değil | ✓Dâhil | ✓Dâhil |
| Şirketler grubu yönetimiAynı gruba bağlı şirketler kataloğu ve kişileri paylaşır; her biri kendi belgelerini ve kendi sorumluluğunu korur. | —Dâhil değil | ✓Dâhil | ✓Dâhil |
| Konsolidasyon yönetimiBirden çok gönderenin sevkiyatlarının ana sevkiyatlarda, taşıma birimlerinde ve taşıma hareketlerinde toplanması; yükün tamamında ayrım denetimiyle. | —Dâhil değil | —Dâhil değil | ✓Dâhil |
| Konsolidasyon raporlarıTehlikeli madde manifestosu, yükleme listesi ile birimin ve hareketin belgeleri; yolculuğun 1.1.3.6 eşiğinin dökümüyle birlikte. | —Dâhil değil | —Dâhil değil | ✓Dâhil |
| Fiyatlandırma | Fiyatlandırma | Fiyatlandırma |
Her mevzuatın kendi lisansı vardır ve aynı anda çalışan her kullanıcı için bir lisans gerekir. Fiyat, para birimi ve vergiler mağazada ülkenize göre gösterilir.
Ek modüller
Lisanstan ayrı olarak sözleşmeye bağlanan yetenekler; her hesabın bunlara gereksinimi yoktur.
Tehlikeli maddeler için REST API
Sevkiyatı kendi yönetim veya lojistik sisteminizden oluşturunuz; gönderen beyanını, kontrol listesini ve ambalaj işaretlemesini sisteminizden çıkmadan alınız.
API konsolidasyonu da kapsar: ana sevkiyatlar, taşıma birimleri ve hareketler; belgeleri ve ayrım denetimleriyle birlikte. Kendi başına lisanslanır ve üç türün her birine eklenebilir.
Her API lisansı yılda 1.500 sevkiyat oluşturulmasına ve 7.500 servis çağrısına izin verir; veri tabanı, sevkiyat dışında ürünler ve taraflar (alıcılar, tedarikçiler, sürücüler ve diğerleri) gibi 5.000 nesneye kadar kayıt tutabilir.
CMR, e-CMR ve idari kontrol belgesi
Uluslararası taşıma senedinin (CMR), ulusal taşıma senedinin ve İspanyol idari kontrol belgesinin, sevkiyatta hâlihazırda bulunan verilerden düzenlenmesi.
Elektronik taşıma senedi DGAssistant üzerinden imzalanır ve izlenir: imzacılar ve dağıtım, düzenleme sonrası değişiklikler, kanıt raporu ve sürücünün eklediği belgeler; tehlikeli madde taşıma belgesi taşıma senedine ekli olarak.
IATA, ADR ve IMDG tehlikeli madde listelerinin tamamı için API
Bu ek modül, API'nin kendisi değildir; API bu bölümün ilk ek modülüdür. Bu modül ayrıntılı tehlikeli madde listelerini açar; böylece kendi sisteminiz her UN numarasının mevzuat verilerini tutabilir. Her kayıt; UN numarasını, adını, sınıfını veya bölümünü, sınıflandırma kodunu, ambalajlama grubunu, tehlike etiketlerini ve ADR, IMDG, IATA ile 49 CFR kapsamındaki mevzuat durumunu ve her mevzuat için listedeki satırını taşır:
ADR, Bölüm 3.2'nin A Tablosu
Uygun sevkiyat adı, özel hükümler, sınırlı ve istisnai miktarlar, ambalajlama talimatları ve özel ambalajlama hükümleri, birlikte ambalajlama hükümleri, taşınabilir tank ve dökme yük konteyneri talimat ve hükümleri, ADR tank kodu ve hükümleri, tankla taşımaya uygun araç, taşıma kategorisi, tünel kısıtlama kodu, ambalajların taşınmasına, dökme taşımaya, yükleme ve boşaltmaya ve işletmeye ilişkin özel hükümler ile tehlike tanımlama numarası.
IMDG, Bölüm 3.2 Tehlikeli Madde Listesi
Uygun sevkiyat adı, özel hükümler, sınırlı ve istisnai miktarlar, ambalajlama talimat ve hükümleri, orta boy dökme yük kaplarına ilişkin talimat ve hükümler, taşınabilir tank talimat ve hükümleri, deniz kirletici, yangın ve dökülme için acil durum çizelgeleri, istifleme kategorisi ile istifleme ve elleçleme hükümleri, ayrım hükümleri ve ayrım grupları.
IATA, Tablo 4.2
Uygun sevkiyat adı, özel hükümler, istisnai miktar, Y serisi sınırlı miktar için, yolcu uçağı için ve yalnızca kargo uçağı için ambalajlama talimatları; her biri azami net miktarıyla birlikte, acil durum müdahale kılavuzu kodu ve devlet farklılıkları.